Рыжефон.ком - спортивные прогнозы, футбольные прогнозы, тотализатор, стратегия, ставки, секреты, букмекерская контора, прогнозы на теннис, хоккей, баскетбол, бокс.

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

26 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
Кибертенн-2017, Предположения кибера на исход теннисных матчей
Aviator
сообщение 31.12.2016, 20:51
Сообщение #1
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Опубликованные ранее прогнозы кибера на 1 января 2017г :

1/01
Гаске-Зверев П1 2,01 +++ +1,01
Федерер-Эванс П1 1,15 +++ +1,16

1/01
Имер-Томпсон ТБ21,5 1,95 --- +0,16
Додиг-Эскобедо П1 1,98 --- -0,84
Дональдсон-Смит П1 1,5 +++ -0,34
Басилаш-Поспишил ТМ22,5 1,9 +++ +0,56
Башич-Джианесси П1 1,92 --- -0,44
Миллот-Сафват П1 1,4 --- -1,44

МкХэйл-Эррани ТМ21,5 1,9 +++ -0,54
Веснина-Корне ТМ21 1,95 ---- -1,54
Плискова-Путинц П1 1,35 +++ -1,19
Макарова-Дои ТМ20,5 1,91 --- -2,19
Бондар-Мухаммед 2-0 2,01 --- -3,19
Маттек-Козлова Ф2+2,5 1,97 --- -4,19
Родионова-Кулич ТБ20,5 1,97 +++ -3,22
Родина-Ванг Ф1+2,5 1,96 --- -4,22

-4,22

Сообщение отредактировал Aviator - 2.1.2017, 13:38
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 1.1.2017, 21:05
Сообщение #2
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



2/01
Махут-Робер П1 1,57 +++ +0,57
Феррер-Томич ТМ22,5 1,9 +++ +1,47
Зебаллос-Майер П2 1,73 --- +0,47
Штруф-Джокович Ф1+6,5 2,06 +++ +1,53
Поспишил-Вердаско П1 2,3 --- +0,53
Саркисян-Кинг П1 2,17 --- -0,47

Пуиг-Свитолина ТМ20,5 1,99 +++ +0,52
Цуренко-Винчи ТМ21 1,95 ===
Сигемунд-Жанг П1 2,15 --- -0,48
Крунич-Барти П1 1,82 --- -1,48
Дэвис-Бертенс ТБ20,5 1,94 +++ -0,54
Броди-Ковинич П1 2,32 +++ +0,78
Леб-Таунс ТМ21,5 1,89 +++ +1,67
Бартель-Якупович ТБ20,5 1,94 --- +0,67
Хибино-Родион П1 1,55 --- -0,33
Буюкакчай-Конта Ф1+6,5 1,89 --- -1,33
Лю-Женг ТМ20,5 1,94 --- -2,33
Жабер-Фогель П1 2,3 +++ -1,03
Радванська-Дуань ТБ18 1,89 +++ -0,14

-0,14

Сообщение отредактировал Aviator - 4.1.2017, 10:11
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 3.1.2017, 1:04
Сообщение #3
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



3/01

Сок-Лопез ТБ23 1,93 +++ +0,93
Троиц-Нишиока ТБ20,5 2,0 +++ +1,93
Долгоп-Надаль ТБ20 1,91 --- +0,93
Кьюэррей-Шварцман ТБ22,5 1,92 --- -0,07
Дональдсон-Мюллер ТБ22,5 1,9 --- -1,07
Раманатан-Бхамбри П2 1,47 +++ -0,6
Южный-Минени ТБ21,5 1,9 --- -1,6
Джазири-Кольшр ТБ22 1,98 --- -2,6
Мелзер-Мати ТМ22 2,0 --- -3,6
Кузнецов-Цонга ТМ22 1,95 --- -4,6
Мюррэй-Шарди П1 1,05 +++ -4,55
Бердых-Джианесси ТБ19,5 2,02 +++ -3,53
МкГи-Учияма П1 1,8 --- -4,53
Янг-Бемель Ф2+3,5 1,84 +++ -3,69
Гомбос-Ясика П1 2,34 --- -4,69
Мотт-Брандс П2 1,48 +++ -4,21
Лаакс-Бангура П1 1,3 +++ -3,91
Ильхан-Попко ТМ22,5 1,9 --- -4,91
Зопп-Типсар Ф1+4 1,83 --- -5,91

Плискова-Мухаммед П1 1,16 +++ -5,75
Бартель-Лючич П1 1,64 --- -6,75
Гиббс-Возняч П2 1,2 +++ -6,55
Конюх-Флипкенс ТБ20,5 1,9 +++ -5,65

-5,65

Сообщение отредактировал Aviator - 3.1.2017, 21:48
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 4.1.2017, 0:53
Сообщение #4
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Гаске-Эванс ТБ21,5 1,95 --- -1,0
Федерер-Зверев П1 1,44 --- -2,0
Дональд-Нишик П2 1,15 +++ -1,85
Феррер-Томпсон П1 1,25 --- -2,85
Пулье-Эдмунд ТБ22,5 1,93 --- -3,85
Чилич-Ковалик П1 1,13 --- -4,85
Села-Чунг ТМ22 1,98 +++ -3,87
Вердаско-Гоффин П2 1,39 --- -4,87
Бердых-Веселы П1 1,3 +++ -4,57
Бемель-Учияма ТБ22,5 1,95 --- -5,57
Гойовчик-Ммо П1 2,06 +++ -4,51
Лаакс-Мертенс П1 1,37 ---- -5,51
Менендес-Рубин ТБ22,5 1,91 --- -6,51
Маннарино-Статхем П1 1,09 +++ -6,42

Бенчич-Петкович П1 1,73 +++ -5,69
Кербер-Барти ТМ19 1,95 --- -6,69
ВиллС-Бренгл П1 1,06 ---- -7,69
Лепч-Возняч П2 1,18 +++ -7,51
Плискова-Чангн П1 1,99 +++ -6,52
Синяк-Халеп П2 1,23 --- -7,52
Джоржи-Женг П1 1,7 +++ -6,82

-6,82

Сообщение отредактировал Aviator - 4.1.2017, 19:44
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 6.1.2017, 23:29
Сообщение #5
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Вчера промолчал - прибыльно оказалось. ac.gif

Раониц-Димитров П1 1,52 --- -1,0
Медвед-Села П2 2,38 --- -2.0
Маннар-Милоевич П1 1,18 +++ -1.82
Ммо-Джонс П1 1,15 +++ -1.67
Элиаш-Ванни П2 1,97 --- -2.67

Младен-Вандев П1 2,07 --- -3.67
Плискова-Корне П1 1,45 +++ -3.22
Риске-Синяк П2 2,05 +++ 2.17
Хаас-СепедеР ТБ21 1,9 +++ -1.27
Перейра-Бюргер П1 1,92 +++ -0.35
Векич-Кинг Ф1+3 1,89 +++ +0.54
Пиронк-Саккари ТМ20,5 1,97 +++ +1.51
Родион-Ковинич П2 1,35 --- +0.51
Цепел-Дуань П2 2,12 === отмена
Виттх-Фалькони П1 1,6 --- -0.49
МкХэйл-Куцова ТБ20,5 1,89 --- -1.49

-1.49

Сообщение отредактировал Aviator - 7.1.2017, 17:44
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 7.1.2017, 22:41
Сообщение #6
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



8/01
Димитров-Нишик П2 1,5 --- -1,0
Медведев-Баути П2 1,34 +++ -0,66
Гойовчик-Ясика П1 1,54 +++ -0,12
Харрисон-Статхем П1 1,15 +++ +0,03
Бурге-Бартон ТБ22,5 1,92 --- -1,03
Типсар-Кавчич Ф2+4 1,93 ===

Бертенс-Бек П1 1,4 +++ -0,63
Бенчич-Путинц ТБ20,5 1,97 --- (отказ) -1,63

-1,63

Сообщение отредактировал Aviator - 9.1.2017, 13:38
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 8.1.2017, 23:49
Сообщение #7
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



9/01
Джаз-Шварц Ф1+3,5 1,91 +++ +0,91
Кравец-Оливетти П2 2,05 ---- -0,09

Голубиц-Сафарова П2 1,36 +++ +0,27
Счьяв-Фетт П1 1,84 --- -1,27
Перейра-Викери ТБ21 1,96 +++ -0,31
Эррани-Озаки П1 1,64 ===
Ларссон-Плиск ТБ21,5 1,97 +++ +0,66
Родион-Конта П2 1,1 +++ +0,76
Фальк-Дуань Ф1+3,5 1,95 --- -0,24
Векич-Гаврил П2 1,26 +++ +0,02

+0,02

Сообщение отредактировал Aviator - 9.1.2017, 13:31
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 9.1.2017, 22:00
Сообщение #8
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



10/01
Соуса-Рамос ТМ22 2,0 +++ +1,0
Харрисон-ГарсияЛ П1 1,48 +++ +1,48
Зверев-Альмагро П1 1,98 +++ +2,46
Кузнец-Клижан П1 1,49 +++ +2,95
Мюллер-Долгоп П1 1,68 +++ +3,63
Коккинакис-Томпсон П2 1,49 === отмена
Ли - Илькель П1 2,14 +++ +4,77
Типсар-Герасимов Ф2+4 1,93 +++ +5,7

Флипк-Никул П2 1,48 +++ +6,18
Цибул-Бушар ТБ20,5 1,93 ---- +5,18
Гаврилова-Конта П2 1,52 +++ +5,7

+5,7

Сообщение отредактировал Aviator - 10.1.2017, 14:41
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 10.1.2017, 21:14
Сообщение #9
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Феррер-Хаасе П1 1,27 --- -1,0
Баутиста-Веселы П1 1,46 === замена
Харрисон-Сок ТБ22,5 1,98 +++ -0,02
Махут-Куевас П1 1,65 --- -1,02
Каррено-Зверев П2 1,97 --- -2,02
Бега-Ли П2 1,96 +++ -1,06
Бемельм-Соеда ТМ22 1,98 ===
Брандс-Менен ТБ22,5 1,93 +++ +0,07
Ковалик-Трунг ТБ22 1,94 --- -1,07
Соуса-Сафват Ф1+4,5 1,85 +++ -0,22
Тьяфу-Кеккинато П1 1,22 +++ 0,0
Додиг-Вейнтр П1 1,22 +++ +0,22
Козлов-Бхамбри ТМ22,5 1,93 +++ +1,15
Даниел-Сеткич П1 1,46 +++ +1,61
Саркис-Лаакс П2 1,47 ---- +0,61
Кудрявц-Мотт П1 1,54 --- +-0,39

Возняч-Стрык ТБ21 2,01 +++ +0,62
Дуань-Радван П2 1,13 +++ +0,75

+0,75

Сообщение отредактировал Aviator - 11.1.2017, 14:27
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 11.1.2017, 19:37
Сообщение #10
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Шарди-Сок ТМ23 1,91 ---- -1,0
Мюллер-Куевас П1 1,59 +++ -0,41
Кольшр-Троиц ТБ22,5 1,97 === отмена
Тьем-Эванс Ф2+4 2,11 +++ +0,7
Типсар-Мишон Ф2+5,5 2,04 --- -0,3
Штруфф-Кравчук Ф2+2 1,95 --- -1,3

Додиг-Дьере П1 1,35 +++ -0,95
Кинг-Кудла П2 1,43 +++ -0,52
Смит-деШепп П1 2,11 +++ +0,59
Штепанек-Кавчич Ф2+3,5 2,03 --- -0,41
Менен-Соеда Ф1+3 1,93 +++ +0,52

Цуренко-Родж П1 1,71 +++ +1,23
Озаки-Никулеску ТБ20 1,92 ===
Стрык-Радван П2 1,33 +++ +1,56
Крейчикова-Мухамм П2 1,43 --- +0,56
Якупович-Жабер П2 1,43 +++ +0,99
Рогов-Бюргер П1 1,75 +++ +1,74
Саснович-Саваянаги П1 1,28 +++ +2,02
Томова-Йорович П2 1,46 --- +1,02
Аояма-Леб ТБ20 1,91 ===
Бартель-Хогенк ТБ20,5 1,89 --- +0,02
Хантух-Вихлянц ТМ20,5 1,95 +++ +0,97
Заневська-Пивов ТМ21 1,95 --- -0,03
Като-Перейра ТБ21 1,93 --- -1,03

-1,03


Сообщение отредактировал Aviator - 12.1.2017, 13:43
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 12.1.2017, 16:19
Сообщение #11
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Троиц-Мюллер П2 2,4 +++ +1,4
Аревало-Рам П2 1,57 +++ +1,97
Даниел-Мелзер ТБ22 1,93 --- +0,97
Камке-Мотт ТМ21,5 1,92 +++ +1,89
Крюгер-Опелка П2 1,4 +++ +2,29
Болт-Бачинг П2 1,9 --- +1,29

Никул-Цуренко П2 2,13 === отмена
Крейчикова-Жанг П1 1,68 --- +0,29
Чанг-Шарипова П1 1,36 --- -0,71
Перейра-Бартель ТМ19,5 1,96 +++ +0,25

+0,25

Сообщение отредактировал Aviator - 13.1.2017, 15:39
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 13.1.2017, 17:18
Сообщение #12
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Гем-Фабби П2 1,44 +++ +0,44
Лако-Кудла П1 2,02 +++ +1,46
Ву-Додиг П2 1,46 +++ +1,92
Фратанж-Мория Ф2+3,5 2,02 +++ +2,94
Мотт-МкГи П2 2,27 --- +1,94
Болт-Беннето П2 1,38 --- +0,94

Мертенс-Никул ТМ21,5 1,92 +++ +1,86

+1,86

Сообщение отредактировал Aviator - 14.1.2017, 11:17
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 14.1.2017, 23:16
Сообщение #13
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



16/01
Кузнец-Нишик П2 1,11 +++ +0,11
ГарсияЛ-Зверев П2 1,31 +++ +0,42
Рублев-Лу П2 1,39 --- -0,58
Дакворт-Лоренци П1 1,96 --- -1,58
Лайович-Робер П2 1,85 --- -2,58
Янович-Чилич П2 1,12 +++ -2,46
Дарцис-Грот Ф2+2 1,97 --- -3,46
Фратанж-Рубин П1 1,51 --- -4,46
Вавринка-Клижан 3-0 1,43 --- -5,46
Мелзер-Федерер П2 1,05 +++ -5,41

Бертенс-Лепченко П1 1,56 --- -6,41
Ссигем-Янкович ТБ21 1,94 +++ -5,47
Кроуфорд-Дэвис ТБ19 1,89 +++ -4,58
Синяк-Джоржес ТБ21 1,91 +++ -3,77
Тиг-Пуиг ТБ19,5 1,95 --- -4,77
Куцова-МкХэйл П2 1,41 --- -5,77
Кинг-Вихлянц ТБ21,5 2,0 --- -6,77
Риске-Бренгл ТБ21 1,99 ===
Севастова-Хибино Ф2+4 1,92 --- отказ -7,77
ДукуМ-Кузнец Ф1+7,5 1,83 --- -8,77
Родина-Павлюч ТБ19,5 1,96 +++ -7,81
Касат-Пенг П1 1,31 --- -8,81
СуарН-Цепел ТМ20 2,0 +++ -7,81
Хозуми-Виттх ТМ21 1,99 --- -8,81

-8,81

Сообщение отредактировал Aviator - 16.1.2017, 16:05
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 16.1.2017, 20:22
Сообщение #14
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Дональд-СилваР Ф2+6,5 1,96 +++ +0,96
Симон-Ммо Ф2+7 1,94 --- -0,04
Браун-Раониц Ф1+7 1,89 --- -1,04
Каррено-Полански ТБ35 1,93 +++ -0,11
Майер-Надаль Ф1+9 1,94 +++ +0,83
Турсунов-Штепанек ТБ35,5 1,93 --- -0,17
Медведев-Эскобедо П1 1,44 --- -1,17
Томпсон-Соуза П1 2,39 +++ +0,22
Южный-Багдатис П2 1,61 +++ отказ +0,83
Истомин-Додиг П2 1,83 --- -0,17
Монф-Веселы П1 1,35 +++ +0,18
Чанг-Оливо ТБ35,5 1,95 --- -0,82
Вердаско-Джок П2 1,08 +++ -0,74

Бабош-Гиббс ТБ20,5 1,92 +++ +0,18
Викм-Сафар ТМ21 1,98 --- -0,182
Плиск-СоррибТ П1 1,05 +++ -0,77
Корне-Джоржес Ф2+7 1,9 +++ +0,13
Эррани-Озаки П1 1,82 +++ +0,95
Саккари-Контав Ф2+3 1,9 --- -0,05
Цибул-Аллертова П1 1,15 +++ +0,1
Минелла-Линетт ТБ21,5 1,97 +++ +1,07
Джоржи-Баксин П2 2,07 +++ +2,14
Стрык-Кулич П1 1,32 +++ +2,46
Гаврил-Броди П1 1,24 +++ +2,7

+2,7

Сообщение отредактировал Aviator - 17.1.2017, 15:59
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 17.1.2017, 19:33
Сообщение #15
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Шарди-Нишик Ф1+7,5 1,96 +++ -1,0
Цонга-Лайович П1 1,11 +++ -0,89
Эванс-Чилич П2 1,23 --- -1,89
Сеппи-Киргиос Ф1+7 1,93 +++ -0,96

Бемельм-Трунг ТБ21,5 1,84 --- -1.96
Голубев-Аревало ТМ23 1,86 +++ -1.1
Краин-Унгур П1 1,5 +++ -0.6

Лепч-Дуань П1 1,89 --- -1.6
Свитол-Босерап П1 1,12 +++ -1.48
Фогель-ВильямсВ ТБ20 1,89 --- -2.48
Пармен-Вандев ТМ20,5 1,95 --- -3.48
Пенг-Бушар Ф1+3,5 2,04 --- -4.48
СуарН-Кирстя П1 1,43 --- -5.48
Бартель-Пуиг П2 1,59 --- -6.48
Севастова-Куцова П1 1,58 +++ -4.9
Кроуфорд-Мугур П2 1,22 +++ -4.68
Роджерс-Барти ТМ21 1,95 +++ -3.73

-3.73

Сообщение отредактировал Aviator - 18.1.2017, 19:20
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 18.1.2017, 22:57
Сообщение #16
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



19/01
Берлок-Гаске П2 1,04 +++ +0,04
Баутиста-Нишиока П1 1,1 +++ +0,14
Силва-Симон ТБ31 1,92 ---- -0,86
Эскоб-Феррер П2 1,29 +++ -0,57
Истомин-Джок П2 1,02 --- -1,57
Штепанек-Гоффин П2 1,29 +++ -1,28
Монф-Долгоп П1 1,26 +++ -1,02
Зверев-Тьяфу ТМ36 1,94 +++ -0,08
Карлович-Виттинг П1 1,4 +++ +0,32

Додин-Гарсия П2 1,38 +++ +0,7
Осака-Конта П2 1,19 +++ +0,89
Остап-Путинц П2 2,41 ---- -0,11
Эррани-Макар ТБ20,5 1,99 --- отказ -1,11
Вознячки-Векич П1 1,12 +++ -0,99
Стрык-Петк П1 1,55 +++ -0,44
Лючич-Радван ТБ18,5 1,95 --- -1,44

-1,44

Сообщение отредактировал Aviator - 19.1.2017, 12:32
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 19.1.2017, 23:40
Сообщение #17
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Ваврин-Троиц П1 1,18 +++ +0,18

Янкович-Кузнец ТМ21 1,99 --- -0,82
Кербер-Плиск П1 1,23 +++ -0,59
Дуань-ВиллВ П2 1,48 +++ -0,11

-0,11

Сообщение отредактировал Aviator - 20.1.2017, 11:26
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 20.1.2017, 22:42
Сообщение #18
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



ЗверевА-Надаль П2 1,38 +++ +0,38
Каррено-Истомин Ф2+5 2,01 +++ +1,39
Монф-Кольшр Ф2+5,5 2,21 --- +0,39

Стрык-Гарсия ТБ21,5 1,91 --- -0,61
Цибул-Макар П1 1,51 --- -1,61
Гиббс-Вильямс П2 1,08 +++ -1,53
Вознячки-Конта Ф1+3 2,01 --- -2,53
Плискова-Остап П1 1,17 +++ -2,36

-2,36

Сообщение отредактировал Aviator - 21.1.2017, 15:50
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 21.1.2017, 23:58
Сообщение #19
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Вавринка-Сеппи ТБ34 1,98 +++ +0,98
Цонга-Эванс П1 1,24 +++ +1,22

Бартель-ВиллВ П2 1,41 +++ +1,63
Кербер-Вандев П1 1,32 --- +0,63

+0,63

Сообщение отредактировал Aviator - 22.1.2017, 16:17
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Aviator
сообщение 22.1.2017, 20:52
Сообщение #20
Вставить ник


Каппер
*****

Группа: АТЦЫ
Сообщений: 1917
Регистрация: 23.10.2009
Из: Поволжье
Цитата выделенного



Тьем-Гоффин ТМ40,5 1,95 --- -1,0

Стрык-Вилл ТМ19,5 1,93 --- -2,0
Макар-Конта П2 1,3 +++ -1,7
Плиск-Гаврил П1 1,29 +++ -1,41

-1,41

Сообщение отредактировал Aviator - 23.1.2017, 14:59
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

26 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 12:53
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live Rambler's Top100